รายงาน TISTR ・・・ การทดสอบ, การวิเคราะห์
| No. | หัวข้อการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | หมายเลขที่ร้องขอ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ฟิล์ม ・ พลาสติก ・ ลามิเนต | – อัตราการซึมผ่านความชื้น ・・・ฟิล์ม ・พลาสติก – อัตราการซึมผ่านก๊าซอ็อกซิเจน ・・・ฟิล์ม ・พลาสติก | 1248/220523 | 
| 2 | ฟิล์ม ・พลาสติก ・ลามิเนต(2) | 0034/551003 | |
| 3 | ถุงซอง・พลาสติก | – คุณสมบัติการยืดดึง ・・・ชีท・พลาสติกบาง- ความทนทานในการหีบห่อ ・・・วัสดุbarrier・ยืดหยุ่น | 2062/560607 | 
| 4 | ถุงซอง・พลาสติก(barrier) | – คุณสมบัติการยืดดึง ・・・ชีท・พลาสติกบาง- ความทนทานในการหีบห่อ ・・・วัสดุbarrier・ยืดหยุ่น | 2518/560729 | 
| 5 | คุณสมบัติของถุงซอง | 
1. รายงานการทดสอบ — ฟิล์ม・พลาสติก・ลามิเนต
อัตราการซึมผ่านความชื้น
อัตราการซึมผ่านก๊าซอ็อกซิเจน
Page 1 of 3
Page 2 of 3
Page 3 of 3
2. รายงานการทดสอบ — ฟิล์ม・พลาสติก・ลามิเนต (2)
อัตราการซึมผ่านความชื้น
อัตราการซึมผ่านก๊าซอ็อกซิเจน
Page 2 of 3
Page 3 of 3
3. รายงานการทดสอบ— ถุงซอง・พลาสติก
คุณสมบัติการยืดดึง
ความทนทานในการหีบห่อ
Page 1 of 2
4. 4. รายงานการทดสอบ — ถุงซอง・พลาสติก
คุณสมบัติการยืดดึง
ความทนทานในการหีบห่อ
Page 1 of 2
Page 2 of 2

 







 Page 2 of 2
 Page 2 of 2 



